| 72.3° | 2:44 pm | I dag | 6:45 am | 39.9° |
| 78.4° | 8 | April | 2 | 26.2° |
| 78.4° | 8 Apr | 2026 | 5 Jan | 9.9° |
| 6.9 | 12:58 pm | I dag | 11:59 am | 9.3 |
| 18.7 | 5 | April | 3 | 31.4 |
| 24.1 | 12 Feb | 2026 | 18 Mar | 46 |
| 0 | 0 |
| Vind | Vindstød |
| 0° N | |
|
✓ - Ecowitt - F-88470 Vosges Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |