| 21.3° | 12:44 pm | Heute | 6:45 am | 4.4° |
| 25.8° | 8 | April | 2 | -3.2° |
| 25.8° | 8 Apr | 2026 | 5 Jan | -12.3° |
| 1.9 | 12:58 pm | Heute | 11:59 am | 2.6 |
| 5.2 | 5 | April | 3 | 8.7 |
| 6.7 | 12 Feb | 2026 | 18 Mrz | 12.8 |
| 1 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 254° WSW | |
|
✓ WU-api - Ecowitt - F-88470 Vosges Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |