| 11.1° | 12:09 am | Heute | 6:04 am | 6.8° |
| 30.7° | 4 | September | 6 | 6.8° |
| 39.8° | 27 Juni | 2026 | 5 Jan | -12.3° |
| 0.5 | 6:24 am | Heute | 12:09 am | 0.5 |
| 3.7 | 3 | September | 4 | 6.1 |
| 6.7 | 12 Feb | 2026 | 18 Mrz | 12.8 |
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 239° WSW | |
|
✓ WU-api - Ecowitt - F-88470 Vosges Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |