| 11.6° | 12:09 am | σήμερα | 3:59 am | 7.7° |
| 36.5° | 11 | Ιούλιος | 20 | 6.9° |
| 39.8° | 27 Ιούν | 2026 | 5 Ιάν | -12.3° |
| 0.7 | 2:09 am | σήμερα | 12:09 am | 1.1 |
| 8.9 | 12 | Ιούλιος | 7 | 22.8 |
| 15 | 12 Φεβ | 2026 | 18 Μάρ | 28.6 |
| 0 | 0 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 231° ND | |
|
✓ WU-api - Ecowitt - F-88470 Vosges Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |