| 27.3° | 3:44 pm | Oggi | 5:54 am | 6.8° |
| 36.5° | 11 | Luglio | 22 | 6.8° |
| 39.8° | 27 Giu | 2026 | 5 Gen | -12.3° |
| 11.1 | 2:39 pm | Oggi | 2:09 pm | 16.6 |
| 14.3 | 12 | Luglio | 7 | 36.7 |
| 24.1 | 12 Feb | 2026 | 18 Mar | 46 |
| 6 | 9 |
| Vento | Raffica |
| 324° NO | |
|
✓ WU-api - Ecowitt - F-88470 Vosges Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |