| 11.6° | 12:09 am | Oggi | 5:24 am | 7.1° |
| 36.5° | 11 | Luglio | 20 | 6.9° |
| 39.8° | 27 Giu | 2026 | 5 Gen | -12.3° |
| 1.1 | 2:09 am | Oggi | 12:09 am | 1.8 |
| 14.3 | 12 | Luglio | 7 | 36.7 |
| 24.1 | 12 Feb | 2026 | 18 Mar | 46 |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 228° SW | |
|
✓ WU-api - Ecowitt - F-88470 Vosges Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |