| 21.3° | 12:44 pm | Oggi | 6:45 am | 4.4° |
| 25.8° | 8 | Aprile | 2 | -3.2° |
| 25.8° | 8 Apr | 2026 | 5 Gen | -12.3° |
| 1.9 | 12:58 pm | Oggi | 11:59 am | 2.6 |
| 5.2 | 5 | Aprile | 3 | 8.7 |
| 6.7 | 12 Feb | 2026 | 18 Mar | 12.8 |
| 1 | 2 |
| Vento | Raffica |
| 254° OSO | |
|
✓ WU-api - Ecowitt - F-88470 Vosges Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |