| 11.1° | 12:09 am | I dag | 6:04 am | 6.8° |
| 30.7° | 4 | September | 6 | 6.8° |
| 39.8° | 27 Jun | 2026 | 5 Jan | -12.3° |
| 0.5 | 6:24 am | I dag | 12:09 am | 0.5 |
| 3.7 | 3 | September | 4 | 6.1 |
| 6.7 | 12 Feb | 2026 | 18 Mar | 12.8 |
| 0 | 0 |
| Vind | Vindkast |
| 240° VSV | |
|
✓ WU-api - Ecowitt - F-88470 Vosges Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |