| 22.4° | 2:44 pm | I dag | 6:45 am | 4.4° |
| 25.8° | 8 | April | 2 | -3.2° |
| 25.8° | 8 Apr | 2026 | 5 Jan | -12.3° |
| 1.9 | 12:58 pm | I dag | 11:59 am | 2.6 |
| 5.2 | 5 | April | 3 | 8.7 |
| 6.7 | 12 Feb | 2026 | 18 Mar | 12.8 |
| 0 | 2 |
| Vind | Vindil |
| 144° SÖ | |
|
✓ WU-api - Ecowitt - F-88470 Vosges Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |